Template:2023–24 NHL standings

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Template:2023–24 NHL standings başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Template:2023–24 NHL standings
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
← Previous revision
Revision as of 05:02, 19 April 2024
Line 222:Line 222:
|split2=yes|split2=yes
|update = April 17, 2024|update = April 18, 2024
|source = National Hockey League<ref name="nhl-wc">{{cite web |url=https://www.nhl.com/standings/2023/wildcard |title=NHL Hockey Standings |website=NHL.com |publisher=National Hockey League}}</ref>|source = National Hockey League<ref name="nhl-wc">{{cite web |url=https://www.nhl.com/standings/2023/wildcard |title=NHL Hockey Standings |website=NHL.com |publisher=National Hockey League}}</ref>
|class_rules=1) Fewer number of games played (GP, only during regular season); 2) Greater number of regulation wins (RW); 3) Greater number of wins in regulation and overtime, excluding shootout wins (ROW); 4) Greater number of total wins, including shootouts (W); 5) Greater number of points earned in head-to-head play; if teams played an uneven number of head-to-head games, the result of the first game on the home ice of the team with the extra home game is discarded; 6) Greater goal differential (GD); 7) Greater number of goals scored (GF)|class_rules=1) Fewer number of games played (GP, only during regular season); 2) Greater number of regulation wins (RW); 3) Greater number of wins in regulation and overtime, excluding shootout wins (ROW); 4) Greater number of total wins, including shootouts (W); 5) Greater number of points earned in head-to-head play; if teams played an uneven number of head-to-head games, the result of the first game on the home ice of the team with the extra home game is discarded; 6) Greater goal differential (GD); 7) Greater number of goals scored (GF)
Line 228:Line 228:
|team1=NSH |win_NSH=47|loss_NSH=30|OTloss_NSH=5 |tiebr_NSH=38|gf_NSH=269|ga_NSH=248|team1=NSH |win_NSH=47|loss_NSH=30|OTloss_NSH=5 |tiebr_NSH=38|gf_NSH=269|ga_NSH=248
|status_NSH=x|status_NSH=x
|team2=LAK |win_LAK=43|loss_LAK=27|OTloss_LAK=11|tiebr_LAK=37|gf_LAK=251|ga_LAK=211|team2=LAK |win_LAK=44|loss_LAK=27|OTloss_LAK=11|tiebr_LAK=37|gf_LAK=256|ga_LAK=215
|status_LAK=x|status_LAK=x
|team3=STL |win_STL=43|loss_STL=33|OTloss_STL=6 |tiebr_STL=31|gf_STL=239|ga_STL=250|team3=STL |win_STL=43|loss_STL=33|OTloss_STL=6 |tiebr_STL=31|gf_STL=239|ga_STL=250
Line 242:Line 242:
|team8=ANA |win_ANA=27|loss_ANA=50|OTloss_ANA=5 |tiebr_ANA=21|gf_ANA=204|ga_ANA=295|team8=ANA |win_ANA=27|loss_ANA=50|OTloss_ANA=5 |tiebr_ANA=21|gf_ANA=204|ga_ANA=295
|status_ANA=e|status_ANA=e
|team9=CHI |win_CHI=23|loss_CHI=53|OTloss_CHI=5 |tiebr_CHI=17|gf_CHI=175|ga_CHI=285|team9=CHI |win_CHI=23|loss_CHI=53|OTloss_CHI=6 |tiebr_CHI=17|gf_CHI=179|ga_CHI=290
|status_CHI=e|status_CHI=e
|team10=SJS|win_SJS=19|loss_SJS=54|OTloss_SJS=9 |tiebr_SJS=14|gf_SJS=181|ga_SJS=331|team10=SJS|win_SJS=19|loss_SJS=54|OTloss_SJS=9 |tiebr_SJS=14|gf_SJS=181|ga_SJS=331

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst