Solar Saros 152

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Solar Saros 152 başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Solar Saros 152
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
← Previous revision
Revision as of 06:18, 4 May 2024
Line 1:Line 1:
{{Short description|Saros cycle series 152 for solar eclipses}}{{Short description|Saros cycle series 152 for solar eclipses}}
'''[[Saros cycle]] series 152 for [[solar eclipse]]s''' occurs at the Moon's descending [[lunar node|node]], repeating every 18 years, 11 days, containing 70 eclipses, 55 of which will be umbral (30 total, 3 hybrid, 22 annular). The first eclipse in the series was on 26 July 1806 and the last will be on 20 August 3049. The most recent eclipse was a total eclipse on [[Solar eclipse of December 4, 2021|4 December 2021]] and the next will be a total eclipse on [[Solar eclipse of December 15, 2039|15 December 2039]].'''[[Saros cycle]] series 152 for [[solar eclipse]]s''' occurs at the Moon's descending [[lunar node|node]], repeating every 18 years, 11 days, containing 70 eclipses, 55 of which will be umbral (30 total, 3 hybrid, 22 annular). The first eclipse in the series was on 26 July 1805 and the last will be on 20 August 3049. The most recent eclipse was a total eclipse on [[Solar eclipse of December 4, 2021|4 December 2021]] and the next will be a total eclipse on [[Solar eclipse of December 15, 2039|15 December 2039]].
The longest totality will be 5 minutes 15 seconds on 9 June 2328 and the longest annular will be 5 minutes 20 seconds on 16 February 2743.The longest totality will be 5 minutes 16 seconds on 9 June 2328 and the longest annular will be 5 minutes 20 seconds on 16 February 2743.
This solar saros is linked to [[Lunar Saros 145]].This solar saros is linked to [[Lunar Saros 145]].
Line 56:Line 56:
|152||14||[[Solar eclipse of December 15, 2039|December 15, 2039]]||16:23:46||Total||80.9S 172.8E||-0.9458||1.0356||380||1m 51s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2039-12-15.gif]|152||14||[[Solar eclipse of December 15, 2039|December 15, 2039]]||16:23:46||Total||80.9S 172.8E||-0.9458||1.0356||380||1m 51s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2039-12-15.gif]
|- align=center bgcolor=#e0ffe0|- align=center bgcolor=#e0ffe0
|152||15||[[Solar eclipse of December 26, 2057|December 26, 2057]]||1:14:35||Total||84.9S 21.8E||-0.9405||1.0348||355||1m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2057-12-26.gif]|152||15||[[Solar eclipse of December 26, 2057|December 25–26, 2057]]||1:14:35||Total||84.9S 21.8E||-0.9405||1.0348||355||1m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2057-12-26.gif]
|- align=center bgcolor=#e0ffe0|- align=center bgcolor=#e0ffe0
|152||16||[[Solar eclipse of January 6, 2076|January 6, 2076]]||10:07:27||Total||87.2S 173.7W||-0.9373||1.0342||340||1m 49s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2076-01-06.gif]|152||16||[[Solar eclipse of January 6, 2076|January 6, 2076]]||10:07:27||Total||87.2S 173.7W||-0.9373||1.0342||340||1m 49s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2001-2100/2076-01-06.gif]
Line 98:Line 98:
|152||35||August 2, 2418||18:11:10||Total||10.9N 89W||-0.1242||1.0406||137||3m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2418-08-02.gif]|152||35||August 2, 2418||18:11:10||Total||10.9N 89W||-0.1242||1.0406||137||3m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2418-08-02.gif]
|- align=center bgcolor=#e0ffe0|- align=center bgcolor=#e0ffe0
|152||36||August 13, 2436||1:29:33||Total||11.8N 162.8E||-0.0517||1.0361||122||3m 21s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2436-08-13.gif]|152||36||August 12, 2436||1:29:33||Total||11.8N 162.8E||-0.0517||1.0361||122||3m 21s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2436-08-13.gif]
|- align=center bgcolor=#e0ffe0|- align=center bgcolor=#e0ffe0
|152||37||August 24, 2454||8:48:47||Total||11.9N 54.3E||0.0194||1.031||105||2m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2454-08-24.gif]|152||37||August 24, 2454||8:48:47||Total||11.9N 54.3E||0.0194||1.031||105||2m 50s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2401-2500/2454-08-24.gif]
Line 128:Line 128:
|152||50||January 13, 2689||16:18:41||Annular||5.9N 54.7W||0.4578||0.9612||158||4m 52s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2601-2700/2689-01-13.gif]|152||50||January 13, 2689||16:18:41||Annular||5.9N 54.7W||0.4578||0.9612||158||4m 52s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2601-2700/2689-01-13.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||51||January 26, 2707||0:42:05||Annular||8.5N 178.7E||0.4646||0.9587||169||5m 8s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2707-01-26.gif]|152||51||January 25, 2707||0:42:05||Annular||8.5N 178.7E||0.4646||0.9587||169||5m 8s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2707-01-26.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||52||February 5, 2725||9:02:01||Annular||11.8N 52.9E||0.4734||0.9567||178||5m 17s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2725-02-05.gif]|152||52||February 5, 2725||9:02:01||Annular||11.8N 52.9E||0.4734||0.9567||178||5m 17s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2725-02-05.gif]
Line 134:Line 134:
|152||53||February 16, 2743||17:18:53||Annular||15.8N 72.4W||0.4842||0.9553||185||5m 20s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2743-02-16.gif]|152||53||February 16, 2743||17:18:53||Annular||15.8N 72.4W||0.4842||0.9553||185||5m 20s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2743-02-16.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||54||February 27, 2761||1:29:39||Annular||20.4N 163.7E||0.4993||0.9543||191||5m 17s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2761-02-27.gif]|152||54||February 26, 2761||1:29:39||Annular||20.4N 163.7E||0.4993||0.9543||191||5m 17s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2761-02-27.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||55||March 10, 2779||9:33:37||Annular||25.7N 41.3E||0.5193||0.9537||196||5m 10s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2779-03-10.gif]|152||55||March 10, 2779||9:33:37||Annular||25.7N 41.3E||0.5193||0.9537||196||5m 10s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2779-03-10.gif]
Line 140:Line 140:
|152||56||March 20, 2797||17:29:20||Annular||31.6N 79.2W||0.5454||0.9533||202||5m 0s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2797-03-20.gif]|152||56||March 20, 2797||17:29:20||Annular||31.6N 79.2W||0.5454||0.9533||202||5m 0s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2701-2800/2797-03-20.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||57||April 1, 2815||1:17:07||Annular||38N 162.2E||0.5774||0.9532||208||4m 48s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2801-2900/2815-04-01.gif]|152||57||March 31, 2815||1:17:07||Annular||38N 162.2E||0.5774||0.9532||208||4m 48s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2801-2900/2815-04-01.gif]
|- align=center bgcolor=#ffe0ff|- align=center bgcolor=#ffe0ff
|152||58||April 11, 2833||8:54:12||Annular||45N 46.3E||0.6177||0.9531||217||4m 34s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2801-2900/2833-04-11.gif]|152||58||April 11, 2833||8:54:12||Annular||45N 46.3E||0.6177||0.9531||217||4m 34s||[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/2801-2900/2833-04-11.gif]

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst