List of Billboard Hot 100 number ones of 1989

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan List of Billboard Hot 100 number ones of 1989 başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı List of Billboard Hot 100 number ones of 1989
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Reverted 1 edit by Angelo Maida (talk) to last revision by Aspects

← Previous revision
Revision as of 02:32, 28 April 2024
Line 249:Line 249:
|align="center"|November 25|align="center"|November 25
|align="center" rowspan="2"|"[[Blame It on the Rain]]"|align="center" rowspan="2"|"[[Blame It on the Rain]]"
| align="center" |Milli Vanilli|align="center" rowspan="2"|Milli Vanilli
|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-11-25|work=[[Billboard Hot 100]] |title=November 25, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...azing+duo+Milli+Vanilli&pqatl=google|title=3d Straight No. 1 and Another Double for the Amazing Duo Milli Vanilli|date=1989-11-24|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-11-25|work=[[Billboard Hot 100]] |title=November 25, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...azing+duo+Milli+Vanilli&pqatl=google|title=3d Straight No. 1 and Another Double for the Amazing Duo Milli Vanilli|date=1989-11-24|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|-|-
|align="center"|December 2|align="center"|December 2
⚫|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-02|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 2, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...lly+Joel's+moving+up&pqatl=google|title=Milli Vanilli Hits 2d Double, but Billy Joel's Moving Up|date=1989-12-01|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|
⚫| align="center" |<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-02|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 2, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...lly+Joel's+moving+up&pqatl=google|title=Milli Vanilli Hits 2d Double, but Billy Joel's Moving Up|date=1989-12-01|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|-|-
|align="center" bgcolor=EDEAE0 rowspan=2|709|align="center" bgcolor=EDEAE0 rowspan=2|709
|align="center"|December 9|align="center"|December 9
|align="center" rowspan="2"||align="center" rowspan="2"|"[[We Didn't Start the Fire]]"
|align="center" rowspan="2"||align="center" rowspan="2"|[[Billy Joel]]
|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-09|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 9, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...e+influential+artist&pqatl=google|title=Billy Joel's 'Fire' is One of Only a Few to Reach Top for the Influential Artist|date=1989-12-08|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-09|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 9, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...e+influential+artist&pqatl=google|title=Billy Joel's 'Fire' is One of Only a Few to Reach Top for the Influential Artist|date=1989-12-08|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|-|-
Line 267:Line 266:
|align="center" bgcolor=EDEAE0 rowspan=2|710|align="center" bgcolor=EDEAE0 rowspan=2|710
|align="center"|December 23|align="center"|December 23
|align="center" rowspan="2"||align="center" rowspan="2"|"[[Another Day in Paradise]]"
| align="center" ||align="center" rowspan="2"|Phil Collins
|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-23|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 23, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...e+new+(Milli+Vanilli)&pqatl=google|title=Last '80s Charts Good for the Old (Phil Collins) and the New (Milli Vanilli)|date=1989-12-22|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-23|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 23, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/chicag...e+new+(Milli+Vanilli)&pqatl=google|title=Last '80s Charts Good for the Old (Phil Collins) and the New (Milli Vanilli)|date=1989-12-22|author=DeKnock, Jan|work=[[Chicago Tribune]]|publisher=[[Tribune Company]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|-|-
|align="center"|December 30|align="center"|December 30
⚫|align="center"|<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-30|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 30, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/latime...g+Collins'+`Seriously'&pqatl=google|title=Pop LP Chart Record Buyers Taking Collins' 'Seriously'|date=1989-12-29|author=Hunt, Dennis|work=[[Los Angeles Times]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|
⚫| align="center" |<ref>{{cite web|url=https://www.billboard.com/charts/hot-100/1989-12-30|work=[[Billboard Hot 100]] |title=December 30, 1989}}</ref><ref>{{cite news|url=https://pqasb.pqarchiver.com/latime...g+Collins'+`Seriously'&pqatl=google|title=Pop LP Chart Record Buyers Taking Collins' 'Seriously'|date=1989-12-29|author=Hunt, Dennis|work=[[Los Angeles Times]]|access-date=2009-04-24}}</ref>
|}|}

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst