Bocchi the Rock! discography

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Bocchi the Rock! discography başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 5 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Bocchi the Rock! discography
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Harushiga: Rescuing 31 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5


{{Short description|none}}
{{Italic title|string=Bocchi the Rock!}}
{{Infobox artist discography
| Artist = ''[[Bocchi the Rock!]]''
| Image = Bocchi the Rock! Black logo.svg
| Caption = Logo of the series
| Alt = Logo of the Bocchi the Rock! series
| Studio = 1
| Live = 1
| Compilation =
| DVD =
| Music videos =
| Tribute =
| EP =
| Singles = 10
| B-sides = 2
| Soundtrack = 2
| Option = 5
| Option name = Other songs
}}
''[[Bocchi the Rock!]]'' is a Japanese [[manga]] series that was adapted into an [[anime]] television series, produced by [[CloverWorks]], which aired from October to December 2022.<ref>{{cite web |script-title=ja:ぼっち・ざ・ろっく!:ヒットの裏側 スタッフの作品愛 サプライズも |trans-title=''Bocchi the Rock!'': Behind the hit, staff's love for the work, and also surprises |url=https://mantan-web.jp/article/20230129dog00m200002000c.html |website=Mantan Web |date=January 29, 2023 |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=March 5, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023030...-web.jp/article/20230129dog00m200002000c.html |url-status=live }}</ref> The discography of the anime includes one [[studio album]], one [[live album]], and ten [[Single (music)|singles]] performed by [[Kessoku Band]], a fictional musical group consisting of Hitori Gotō (voiced by [[Yoshino Aoyama]]), Nijika Ijichi (voiced by [[Sayumi Suzushiro]]), Ryō Yamada (voiced by [[Saku Mizuno]]), and Ikuyo Kita (voiced by [[Ikumi Hasegawa]]).<ref name="ANN-2022-10-09">{{cite web |last=Cayanan |first=Joanna |title=''Bocchi the Rock!'' Anime Reveals Theme Songs, Contributing Musicians |url=https://www.animenewsnetwork.com/ne...ls-theme-songs-contributing-musicians/.190662 |publisher=[[Anime News Network]] |date=October 9, 2022 |access-date=May 5, 2024 |archive-date=January 18, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/2024011...ls-theme-songs-contributing-musicians/.190662 |url-status=live }}</ref>

Kessoku Band's eponymous [[Kessoku Band (album)|debut studio album]] reached number one on the [[Billboard Japan Hot Albums|''Billboard Japan'' Hot Albums]] chart and [[Oricon Albums Chart]]. It was certified gold by the [[Recording Industry Association of Japan]] (RIAJ) for reaching 100,000 physical sales.<ref>{{cite web |last=Komatsu |first=Mikikazu |title=''BOCCHI THE ROCK!'' Kessoku Band 1st Album Receives "Gold" Certification in Japan |url=https://www.crunchyroll.com/anime-n...st-album-receives-gold-certification-in-japan |publisher=[[Crunchyroll]] |date=February 16, 2023 |access-date=May 5, 2024 |archive-date=February 17, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023021...st-album-receives-gold-certification-in-japan |url-status=live}}</ref> "Seishun Complex", the opening song of the anime,<ref name="ANN-2022-10-09"/> peaked at number 19 on the [[Oricon Singles Chart]] and 82 on the [[Billboard Japan Hot 100|''Billboard Japan'' Hot 100]], and was certified gold for streaming by the RIAJ. Kessoku Band's second CD single "Into the Light" peaked at four on the Oricon Singles Chart and ten on the Hot 100. A live album recorded from the Kessoku Band Live: Kōsei concert debuted at number one on the [[Oricon Digital Albums Chart]] and 19 on the ''Billboard Japan'' Hot Albums chart.

The anime's first and second [[Blu-ray]] and [[DVD]] volumes were bundled with [[Tomoki Kikuya]]'s soundtrack to the series, titled ''Bocchi the Track!'' The fifth volume included "Watashi Dake Yūrei", a song performed by Sick Hack that was featured in the tenth episode.

==Albums==
===Studio albums===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ List of studio albums, showing selected details, selected chart positions, sales, and certifications
! scope="col" rowspan="2" | Title
! scope="col" rowspan="2" | Details
! scope="col" colspan="3" | Peak chart positions
! scope="col" rowspan="2" | Sales
! scope="col" rowspan="2" | [[List of music recording certifications|Certifications]]
|-
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Oricon Albums Chart|JPN]]<br/><ref>{{cite web |script-title=ja:結束バンドのアルバム売上 |trans-title=Kessoku Band Album Sales |url=https://www.oricon.co.jp/prof/896596/rank/album/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja}}{{cbignore}}</ref>
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Oricon Combined Albums Chart|JPN<br/>Comb.]]<br/><ref>{{cite web |script-title=ja:結束バンドの合算アルバム売上 |trans-title=Kessoku Band Combined Album Sales |url=https://www.oricon.co.jp/prof/896596/rank/coa/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja}}{{cbignore}}</ref>
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Billboard Japan Hot Albums|JPN<br/>Hot]]<br/><ref>{{cite web |title=Billboard Japan Hot Albums – Week of January 4, 2023 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=01&day=09 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=January 11, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023011...detail?a=hot_albums&year=2023&month=01&day=09 |url-status=live }}</ref>
|-
! scope="row" | ''[[Kessoku Band (album)|Kessoku Band]]''
|
* Released: December 25, 2022<ref>{{cite web |script-title=ja:「ぼっち・ざ・ろっく!」結束バンドのアルバム配信スタート、アジカンのカバーも収録 |trans-title=''Bocchi the Rock!'' Kessoku Band's album distribution begins, includes cover of Asian Kung-Fu Generation |url=https://natalie.mu/music/news/506642 |website=[[Natalie (website)|Music Natalie]] |publisher=Natasha, Inc. |date=December 25, 2022 |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=December 30, 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221230001623/https://natalie.mu/music/news/506642 |url-status=live }}</ref>
* Label: [[Aniplex]]
* Formats: [[Compact disc|CD]], [[Music download|digital download]], [[Streaming media|streaming]]
| 1 || 1 || 1
|
* JPN: 164,385<!--118,709+22,364+10,405+4,545+3,922+762+785+700+690+739+764--> {{small|(CD)}}<ref>Cumulative physical sales figures for ''Kessoku Band'':
*{{cite web |script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年01月度 |trans-title=Monthly Album Ranking – January 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-01/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230208054522/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-01/ |archive-date=February 8, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年02月度 |trans-title=Monthly Album Ranking – February 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-02/p/2/ |publisher=[[Oricon]] |page=2 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230308033715/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-02/p/2/ |archive-date=March 8, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年03月度 |trans-title=Monthly Album Ranking – March 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-03/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230412080755/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-03/p/4/ |archive-date=April 12, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年04月度 |trans-title=Monthly Album Ranking – April 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-04/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230510062305/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-04/p/5/ |archive-date=May 10, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:月間 アルバムランキング 2023年05月度 |trans-title=Monthly Album Ranking – May 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-05/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230614030256/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-05/p/5/ |archive-date=June 14, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年06月19日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – June 19, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-06-19/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230614060655/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-06-19/p/5/ |archive-date=June 14, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年07月03日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – July 3, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-03/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230628020723/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-03/p/5/ |archive-date=June 28, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年07月24日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – July 24, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-24/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230719032143/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-07-24/p/5/ |archive-date=July 19, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年08月14日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – August 14, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-14/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230809031245/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-14/p/5/ |archive-date=August 9, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年08月21日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – August 21, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-21/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230816031647/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-21/p/5/ |archive-date=August 16, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 アルバムランキング 2023年08月28日付 |trans-title=Weekly Album Ranking – August 28, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230823030639/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2023-08-28/p/4/ |archive-date=August 23, 2023 |language=ja}}
</ref>
*JPN: 72,218<!--70,132+155+140+172+187+160+138+118+119+122+106+97+112+111+118+125+106--> {{small|(DL)}}<ref>Cumulative digital sales figures for ''Kessoku Band'':
*{{cite web |script-title=ja:【オリコン年間ランキング2023】King & Prince、「シングル」「アルバム」ともにミリオン達成で「音楽」3ジャンルで首位 YOASOBI「アイドル」が3冠 |trans-title=[Oricon Annual Rankings 2023] King & Prince achieve million sales for both "single" and "album", ranking first in three "music" genres; Yoasobi's "Idol" wins third place |url=https://www.oricon.co.jp/special/66026/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |date=December 20, 2023 |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=December 20, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231220012352/https://www.oricon.co.jp/special/66026/5/ |url-status=live}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2023年12月25日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – December 25, 2023 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-12-25/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231220022642/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2023-12-25/p/4/ |archive-date=December 20, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月01日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 1, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-01/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231227065717/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-01/p/4/ |archive-date=December 27, 2023 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月08日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 8, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-08/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240106110454/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-08/p/3/ |archive-date=January 6, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月15日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 15, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-15/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240110031737/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-15/p/3/ |archive-date=January 10, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月22日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 22, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-22/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240117023507/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-22/p/3/ |archive-date=January 17, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月29日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 29, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-29/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240124040102/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-29/p/4/ |archive-date=January 24, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月05日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 5, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-05/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240131023614/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-05/p/5/ |archive-date=January 31, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月12日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 12, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-12/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240207043651/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-12/p/4/ |archive-date=February 7, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月19日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 19, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-19/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240214100735/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-19/p/4/ |archive-date=February 14, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年03月04日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – March 4, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-04/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240228051949/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-04/p/5/ |archive-date=February 28, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年03月18日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – March 18, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-18/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240313061530/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-18/p/5/ |archive-date=March 13, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年03月25日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – March 25, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-25/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240320061516/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-03-25/p/4/ |archive-date=March 20, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年04月01日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – April 1, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-01/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240327025044/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-01/p/4/ |archive-date=March 27, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年04月08日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – April 8, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-08/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240403030806/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-08/p/4/ |archive-date=April 3, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年04月15日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – April 15, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-15/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240410025617/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-15/p/3/ |archive-date=April 10, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年04月22日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – April 22, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-22/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240417041704/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-04-22/p/4/ |archive-date=April 17, 2024 |language=ja}}
</ref>
|
* [[Recording Industry Association of Japan|RIAJ]]: Gold<ref>{{cite certification|region=Japan|artist=ぼっち・ざ・ろっく!|title=結束バンド|type=album|certyear=2023|certmonth=1|access-date=May 5, 2024}}{{cbignore}}</ref>
|}

===Live albums===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ List of live albums, showing selected details, chart positions, and sales
! scope="col" rowspan="2" | Title
! scope="col" rowspan="2" | Details
! scope="col" colspan="2" | Peak chart positions
! scope="col" rowspan="2" | Sales
|-
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Oricon Digital Albums Chart|JPN<br/>Dig.]]<br/><ref>{{cite web |script-title=ja:結束バンドのデジタルアルバム売上 |trans-title=Kessoku Band Digital Album Sales |url=https://www.oricon.co.jp/prof/896596/rank/dia/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja}}{{cbignore}}</ref>
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Billboard Japan Hot Albums|JPN<br/>Hot]]<br/><ref>{{cite web |title=Billboard Japan Hot Albums – Week of January 24, 2024 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=01&day=29 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=January 28, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/2024012...detail?a=hot_albums&year=2024&month=01&day=29 |url-status=live }}</ref>
|-
! scope="row" | ''Kessoku Band Live: Kōsei at Zepp Haneda (Tokyo)''
|
* Released: January 18, 2024<ref>{{cite web |script-title=ja:劇場総集編『ぼっち・ざ・ろっく!』喜多郁代の新ティザービジュアル&ムビチケカード第1弾解禁 |trans-title=''Bocchi the Rock!'' theatrical compilation: Ikuyo Kita's new teaser visual and the first movie ticket card released |url=https://spice.eplus.jp/articles/325603 |website=Spice |publisher={{ill|Eplus (Japanese company)|lt=Eplus|ja|イープラス}} |date=January 18, 2024 |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=February 2, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240202212116/https://spice.eplus.jp/articles/325603 |url-status=live }}</ref>
* Label: Aniplex
* Formats: Digital download, streaming
| 1 || 19
|
* JPN: 2,080<!--1,398+398+138+146--><ref>Cumulative digital sales figures for ''Kessoku Band Live: Kōsei at Zepp Haneda (Tokyo)'':
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年01月29日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – January 29, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-29/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240124031646/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-01-29/ |archive-date=January 24, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月05日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 5, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-05/p/2/ |publisher=[[Oricon]] |page=2 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240131024920/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-05/p/2/ |archive-date=January 31, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月12日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 12, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-12/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240207043743/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-12/p/3/ |archive-date=February 7, 2024 |language=ja}}
*{{cite web |script-title=ja:週間 デジタルアルバムランキング 2024年02月19日付 |trans-title=Weekly Digital Album Ranking – February 19, 2024 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-19/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240214053601/https://www.oricon.co.jp/rank/dia/w/2024-02-19/p/3/ |archive-date=February 14, 2024 |language=ja}}</ref>
|}

==Singles==
===CD singles===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ List of CD singles, showing year released, selected chart positions, sales, certifications, and album name
! scope="col" rowspan="2" | Title
! scope="col" rowspan="2" | Year
! scope="col" colspan="3" | Peak chart positions
! scope="col" rowspan="2" | Sales
! scope="col" rowspan="2" | Certifications
! scope="col" rowspan="2" | Album
|-
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Oricon Singles Chart|JPN]]<br/><ref>{{cite web |script-title=ja:結束バンドのシングル売上 |trans-title=Kessoku Band Single Sales |url=https://www.oricon.co.jp/prof/896596/rank/single/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja}}{{cbignore}}</ref>
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Oricon Combined Singles Chart|JPN<br/>Comb.]]<br /><ref>{{cite web |script-title=ja:結束バンドの合算シングル売上 |trans-title=Kessoku Band Combined Single Sales |url=https://www.oricon.co.jp/prof/896596/rank/cos/ |publisher=[[Oricon]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja}}{{cbignore}}</ref>
! scope="col" style="width:2.75em;font-size:85%;" | [[Billboard Japan Hot 100|JPN<br/>Hot]]<br/>{{efn-ua|name=BillboardJPNHot|Sources for chart positions are as follows: "Seishun Complex",<ref>{{cite web |title=Billboard Japan Hot 100 – Week of January 18, 2023 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2023&month=01&day=23 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=January 18, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023011...rts/detail?a=hot100&year=2023&month=01&day=23 |url-status=live }}</ref> "Guitar, Loneliness and Blue Planet",<ref>{{cite web |title=Billboard Japan Hot 100 – Week of November 16, 2022 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2022&month=11&day=21 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=March 22, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023032...rts/detail?a=hot100&year=2022&month=11&day=21 |url-status=live }}</ref> "That Band",<ref>{{cite web |title=Billboard Japan Hot 100 – Week of December 7, 2022 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2022&month=12&day=12 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=November 8, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023110...rts/detail?a=hot100&year=2022&month=12&day=12 |url-status=live }}</ref> "Never Forget",<ref name="BillboardJPN20230104">{{cite web |title=Billboard Japan Hot 100 – Week of January 4, 2023 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2023&month=01&day=09 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=January 10, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023011...rts/detail?a=hot100&year=2023&month=01&day=09 |url-status=live }}</ref> "If I Could Be a Constellation",<ref name="BillboardJPN20230104"/> "Into the Light",<ref name="BillboardJPN20230531">{{cite web |title=Billboard Japan Hot 100 – Week of May 31, 2023 |url=https://billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2023&month=06&day=05 |website=[[Billboard Japan]] |access-date=May 5, 2024 |language=ja |archive-date=May 31, 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/2023053...rts/detail?a=hot100&year=2023&month=06&day=05 |url-status=live }}</ref> and "Blue Spring and Western Sky"<ref name="BillboardJPN20230531"/>}}
|-
! scope="row" | "Seishun Complex" ({{lang|ja|青春コンプレックス}})
| 2022
| 19 || 37 || 82
|
* JPN: 11,088 {{small|(CD)}}<ref>Cumulative physical sales for "Seishun Complex":
* {{cite web |script-title=ja:週間 シングルランキング 2022年10月24日付 |trans-title=Weekly Single Ranking – October 24, 2022 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-10-24/p/3/ |publisher=[[Oricon]] |page=3 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221019040140/https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-10-24/p/3/ |archive-date=October 19, 2022 |language=ja}}<!--1,624-->
* {{cite web |script-title=ja:週間 シングルランキング 2022年10月31日付 |trans-title=Weekly Single Ranking – October 31, 2022 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-10-31/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221026031554/https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-10-31/p/4/ |archive-date=October 26, 2022 |language=ja}}<!--819-->
* {{cite web |script-title=ja:週間 シングルランキング 2022年11月07日付 |trans-title=Weekly Single Ranking – November 7, 2022 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-11-07/p/5/ |publisher=[[Oricon]] |page=5 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221102035300/https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-11-07/p/5/ |archive-date=November 2, 2022 |language=ja}}<!--866-->
* {{cite web |script-title=ja:週間 シングルランキング 2022年11月14日付 |trans-title=Weekly Single Ranking – November 14, 2022 |url=https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-11-14/p/4/ |publisher=[[Oricon]] |page=4 |access-date=May 5, 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221109024709/https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2022-11-14/p/4/ |archive-date=November 9, 2022 |language=ja}}<!--826-->
