2024 Kentucky Derby

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2024 Kentucky Derby başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2024 Kentucky Derby
Thread starter News
Start date
Replies
Views
First message reaction score
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Results: Standard odds format for US - not ratio

← Previous revision
Revision as of 09:34, 7 May 2024
Line 62:Line 62:
| [[Kenneth McPeek|Kenneth G. McPeek]]| [[Kenneth McPeek|Kenneth G. McPeek]]
| [[Brian Hernandez Jr.]]| [[Brian Hernandez Jr.]]
| 20:1| 20–1
| 18.61| 18.61
||
Line 73:Line 73:
| [[Chad Brown (horse trainer)|Chad C. Brown]]| [[Chad Brown (horse trainer)|Chad C. Brown]]
| [[Tyler Gaffalione]]| [[Tyler Gaffalione]]
| 3:1| 3–1
| 4.79| 4.79
| Nose| Nose
Line 84:Line 84:
| [[Yoshito Yahagi]]| [[Yoshito Yahagi]]
| Ryusei Sakai| Ryusei Sakai
| 10:1| 10–1
| 7.03| 7.03
| Head| Head
Line 95:Line 95:
| [[Brad H. Cox]]| [[Brad H. Cox]]
| [[Flavien Prat]]| [[Flavien Prat]]
| 8:1| 8–1
| 8.47| 8.47
| {{frac|1|3|4}}| {{frac|1|3|4}}
Line 106:Line 106:
| Daisuke Takayanagi| Daisuke Takayanagi
| Kazushi Kimura| Kazushi Kimura
| 30:1| 30–1
| 48.20| 48.20
| {{frac|6|1|2}}| {{frac|6|1|2}}
Line 117:Line 117:
| [[William I. Mott]]| [[William I. Mott]]
| [[Junior Alvarado]]| [[Junior Alvarado]]
| 20:1| 20–1
| 31.85| 31.85
| {{frac|7|3|4}}| {{frac|7|3|4}}
Line 128:Line 128:
| Philip D'Amato| Philip D'Amato
| Antonio Fresu| Antonio Fresu
| 20:1| 20–1
| 35.55| 35.55
| {{frac|12|3|4}}| {{frac|12|3|4}}
Line 139:Line 139:
| Whitworth D. Beckman| Whitworth D. Beckman
| Ben Curtis| Ben Curtis
| 20:1| 20–1
| 14.90| 14.90
| {{frac|13|1|2}}| {{frac|13|1|2}}
Line 150:Line 150:
| Michael McCarthy| Michael McCarthy
| [[Umberto Rispoli]]| [[Umberto Rispoli]]
| 30:1| 30–1
| 48.83| 48.83
| {{frac|13|3|4}}| {{frac|13|3|4}}
Line 161:Line 161:
| Danny Gargan| Danny Gargan
| [[Luis Saez]]| [[Luis Saez]]
| 20:1| 20–1
| 22.91| 22.91
| 18| 18
Line 172:Line 172:
| [[Steve Asmussen|Steven M. Asmussen]]| [[Steve Asmussen|Steven M. Asmussen]]
| [[Joel Rosario]]| [[Joel Rosario]]
| 20:1| 20–1
| 41.58| 41.58
| {{frac|18|1|2}}| {{frac|18|1|2}}
Line 183:Line 183:
| Larry Demeritte| Larry Demeritte
| [[Jesús Castañón]]| [[Jesús Castañón]]
| 50:1| 50–1
| 22.93| 22.93
| {{frac|22|1|2}}| {{frac|22|1|2}}
Line 194:Line 194:
| [[Chad Brown (horse trainer)|Chad C. Brown]]| [[Chad Brown (horse trainer)|Chad C. Brown]]
| [[Irad Ortiz Jr.]]| [[Irad Ortiz Jr.]]
| 30:1| 30–1
| 24.17| 24.17
| {{frac|22|3|4}}| {{frac|22|3|4}}
Line 205:Line 205:
| John Ennis| John Ennis
| Adam Beschizza| Adam Beschizza
| 50:1| 50–1
| 47.57| 47.57
| {{frac|23|3|4}}| {{frac|23|3|4}}
Line 216:Line 216:
| [[Todd Pletcher|Todd A. Pletcher]]| [[Todd Pletcher|Todd A. Pletcher]]
| [[John R. Velazquez]]| [[John R. Velazquez]]
|data-sort-value=2.5:1| 5:2|data-sort-value=2.5–1| 5–2
| 3.21| 3.21
| {{frac|24|1|2}}| {{frac|24|1|2}}
Line 227:Line 227:
| Danny Gargan| Danny Gargan
| [[Frankie Dettori]]| [[Frankie Dettori]]
| 50:1| 50–1
| 47.41| 47.41
| {{frac|32|1|2}}| {{frac|32|1|2}}
Line 238:Line 238:
| [[D. Wayne Lukas]]| [[D. Wayne Lukas]]
| Keith Asmussen| Keith Asmussen
| 20:1| 20–1
| 21.27| 21.27
| {{frac|33|3|4}}| {{frac|33|3|4}}
Line 249:Line 249:
| Victor Barboza Jr.| Victor Barboza Jr.
| Emisael Jaramillo| Emisael Jaramillo
| 50:1| 50–1
| 49.32| 49.32
| 37| 37
Line 260:Line 260:
| Saffie Joseph Jr.| Saffie Joseph Jr.
| [[José Ortiz (jockey)|José Ortiz]]| [[José Ortiz (jockey)|José Ortiz]]
| 30:1| 30–1
| 34.82| 34.82
| {{frac|40|3|4}}| {{frac|40|3|4}}
Line 271:Line 271:
| [[Brad H. Cox]]| [[Brad H. Cox]]
| [[Florent Geroux]]| [[Florent Geroux]]
| 10:1| 10–1
| 11.57| 11.57
| 54| 54
Line 282:Line 282:
| [[Brad H. Cox]]| [[Brad H. Cox]]
| Axel Concepcion| Axel Concepcion
| 20:1| 20–1
||
||
Line 293:Line 293:
| Jeff Engler| Jeff Engler
| [[Joseph Talamo]]| [[Joseph Talamo]]
| 50:1| 50–1
||
||
Line 304:Line 304:
[[Going (horse racing)#USA|Track condition]]: fast[[Going (horse racing)#USA|Track condition]]: fast
'''Times:''' {{frac|1|4}} mile – 22.97; {{frac|1|2}} mile – 46.63; {{frac|3|4}} mile – 1:11.31; mile – 1:37.46; final – 2:03.34.<br>'''Times:''' {{frac|1|4}} mile – 22.97; {{frac|1|2}} mile – 46.63; {{frac|3|4}} mile – 1–11.31; mile – 1:37.46; final – 2:03.34.<br>
Splits for each quarter-mile: (22.97) (23.66) (24.68) (26.15) (25.88)Splits for each quarter-mile: (22.97) (23.66) (24.68) (26.15) (25.88)

Okumaya devam et...
 

Back
Top