2024 Italian Open – Men's doubles

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2024 Italian Open – Men's doubles başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 5 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2024 Italian Open – Men's doubles
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
#article-section-source-editor

← Previous revision
Revision as of 18:03, 9 May 2024
Line 302:Line 302:
| RD1-seed11=Alt| RD1-seed11=Alt
| RD1-team11={{flagicon|ARG}} [[Sebastián Báez|S Báez]]<br/>{{flagicon|BRA}} [[Thiago Seyboth Wild|T Seyboth Wild]]| RD1-team11='''{{flagicon|ARG}} [[Sebastián Báez|S Báez]]<br/>{{flagicon|BRA}} [[Thiago Seyboth Wild|T Seyboth Wild]]'''
| RD1-score11-1='''6'''| RD1-score11-1='''6'''
| RD1-score11-2=| RD1-score11-2='''7'''
| RD1-score11-3=| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=| RD1-seed12=
| RD1-team12={{flagicon|NED}} [[Tallon Griekspoor|T Griekspoor]]<br/>{{flagicon|POL}} [[Hubert Hurkacz|H Hurkacz]]| RD1-team12={{flagicon|NED}} [[Tallon Griekspoor|T Griekspoor]]<br/>{{flagicon|POL}} [[Hubert Hurkacz|H Hurkacz]]
| RD1-score12-1=3| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=| RD1-score12-3=
Line 362:Line 362:
| RD2-score05-3=| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagicon|}} <br/>{{flagicon|}}| RD2-team06={{flagicon|ARG}} [[Sebastián Báez|S Báez]]<br/>{{flagicon|BRA}} [[Thiago Seyboth Wild|T Seyboth Wild]]
| RD2-score06-1=| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=| RD2-score06-2=

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst