Tōru Matsumoto

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Tōru Matsumoto başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Tōru Matsumoto
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
c

← Previous revision
Revision as of 13:45, 2 May 2024
Line 28:Line 28:
''Men's singles''''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!|Year! Year
!|Tournament! Tournament
!|Opponent! Opponent
!|Score! Score
!|Result! Result
|-|-
|- style="background:#D5D5D5"|- style="background:#D5D5D5"
Line 79:Line 79:
''Men's doubles''''Men's doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!|Year! Year
!|Tournament! Tournament
!|Partner! Partner
!|Opponent! Opponent
!|Score! Score
!|Result! Result
|-|-
|- style="background:#D5D5D5"|- style="background:#D5D5D5"
Line 97:Line 97:
| align="center" | 2005| align="center" | 2005
| align="left" | [[Peru International]]| align="left" | [[Peru International]]
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Keishi Kawaguchi]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Keishi Kawaguchi
| align="left" | {{flagicon|ESP}} [[José Antonio Crespo]] <br /> {{flagicon|ESP}} [[Nicolás Escartín]]| align="left" | {{flagicon|ESP}} [[José Antonio Crespo]] <br /> {{flagicon|ESP}} [[Nicolás Escartín]]
| align="left" | 15–7, 15–3| align="left" | 15–7, 15–3
Line 105:Line 105:
| align="center" | 2005| align="center" | 2005
| align="left" | [[Portugal Open (badminton)|Portugal International]]| align="left" | [[Portugal Open (badminton)|Portugal International]]
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Keishi Kawaguchi]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Keishi Kawaguchi
| align="left" | {{flagicon|ENG}} [[Anthony Clark (badminton)|Anthony Clark]] <br /> {{flagicon|ENG}} [[Simon Archer (badminton)|Simon Archer]]| align="left" | {{flagicon|ENG}} [[Anthony Clark (badminton)|Anthony Clark]] <br /> {{flagicon|ENG}} [[Simon Archer (badminton)|Simon Archer]]
| align="left" | 15–17, 4–15| align="left" | 15–17, 4–15
Line 113:Line 113:
| align="center" | 2004| align="center" | 2004
| align="left" | [[Perth International (badminton)|Western Australia International]]| align="left" | [[Perth International (badminton)|Western Australia International]]
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Keishi Kawaguchi]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Keishi Kawaguchi
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Naoki Kawamae]] <br /> {{flagicon|JPN}} [[Yusuke Shinkai]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Naoki Kawamae]] <br /> {{flagicon|JPN}} [[Yusuke Shinkai]]
| align="left" | 8–15, 12–15| align="left" | 8–15, 12–15
Line 121:Line 121:
| align="center" | 2004| align="center" | 2004
| align="left" | Canterbury International| align="left" | Canterbury International
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Keishi Kawaguchi]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Keishi Kawaguchi
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Naoki Kawamae]] <br /> {{flagicon|JPN}} [[Yusuke Shinkai]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Naoki Kawamae <br /> {{flagicon|JPN}} Yusuke Shinkai
| align="left" | 11–15, 4–15| align="left" | 11–15, 4–15
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
Line 129:Line 129:
| align="center" | 2003| align="center" | 2003
| align="left" | [[Carebaco International]]| align="left" | [[Carebaco International]]
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [[Keishi Kawaguchi]]| align="left" | {{flagicon|JPN}} Keishi Kawaguchi
| align="left" | {{flagicon|GER}} [[Björn Siegemund]] <br /> {{flagicon|GER}} [[Ingo Kindervater]]| align="left" | {{flagicon|GER}} [[Björn Siegemund]] <br /> {{flagicon|GER}} [[Ingo Kindervater]]
| align="left" | 15–10, 10–15, 15–17| align="left" | 15–10, 10–15, 15–17
Line 145:Line 145:
''Mixed doubles''''Mixed doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!|Year! Year
!|Tournament! Tournament
!|Partner! Partner
!|Opponent! Opponent
!|Score! Score
!|Result! Result
|-|-
|- style="background:#D5D5D5"|- style="background:#D5D5D5"

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst