Jake Mulraney

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Jake Mulraney başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 3 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Jake Mulraney
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
← Previous revision
Revision as of 23:34, 3 May 2024
Line 67:Line 67:
| years10 = 2023–| years10 = 2023–
| clubs10 = [[St Patrick's Athletic F.C.|St Patrick's Athletic]]| clubs10 = [[St Patrick's Athletic F.C.|St Patrick's Athletic]]
| caps10 = 39| caps10 = 40
| goals10 = 7| goals10 = 7
| nationalyears1 = 2012–2013| nationalyears1 = 2012–2013
Line 81:Line 81:
| nationalcaps3 = 8| nationalcaps3 = 8
| nationalgoals3 = 1| nationalgoals3 = 1
| club-update = 23:49, 26 April 2024 (UTC)| club-update = 00:34, 4 May 2024 (UTC)
}}}}
Line 115:Line 115:
==Career statistics====Career statistics==
{{updated|match played on 26 April 2024}}{{updated|match played on 3 May 2024}}
{| class="wikitable" style="text-align: center;"{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Line 213:Line 213:
|-|-
|[[2024 St Patrick's Athletic F.C. season|2024]]<ref name="auto"/>|[[2024 St Patrick's Athletic F.C. season|2024]]<ref name="auto"/>
|10||1||0||0||colspan="2"|—||0{{efn|Appearance(s) in the [[UEFA Conference League]]|name=statsConf}}||0||2{{efn|1 appearance in the [[President of Ireland's Cup]] & 1 appearance in the [[Leinster Senior Cup (association football)|Leinster Senior Cup]]}}||0||12||1|11||1||0||0||colspan="2"|—||0{{efn|Appearance(s) in the [[UEFA Conference League]]|name=statsConf}}||0||2{{efn|1 appearance in the [[President of Ireland's Cup]] & 1 appearance in the [[Leinster Senior Cup (association football)|Leinster Senior Cup]]}}||0||13||1
|-|-
!colspan="2"|Total!colspan="2"|Total
!39!!7!!5!!0!!colspan="2"|—!!2!!0!!2!!0!!48!!7!40!!7!!5!!0!!colspan="2"|—!!2!!0!!2!!0!!49!!7
|-|-
!colspan="3"|Career total!colspan="3"|Career total
!208!!15!!15!!0!!17!!0!!8!!0!!8!!1!!256!!16!209!!15!!15!!0!!17!!0!!8!!0!!8!!1!!257!!16
|}|}
{{notelist}}{{notelist}}

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst