Tadasuke Makino

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Tadasuke Makino başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 7 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Tadasuke Makino
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
results update

← Previous revision
Revision as of 15:13, 5 May 2024
Line 14:Line 14:
| car number = 100| car number = 100
| former teams = [[Drago Corse]], [[Nakajima Racing]]| former teams = [[Drago Corse]], [[Nakajima Racing]]
| starts = 44| starts = 45
| wins = 3| wins = 3
| podiums = 12| podiums = 12
Line 338:Line 338:
|align=left| [[2024 Super GT Series|Super GT]]|align=left| [[2024 Super GT Series|Super GT]]
|align=left| [[Stanley Electric|Stanley]] [[Team Kunimitsu]]|align=left| [[Stanley Electric|Stanley]] [[Team Kunimitsu]]
| 1| 2
| 0| 0
| 0| 0
| 0| 0
| 1| 1
| 12| 16
| 5th*
|style="background:#FFDF9F;"| '''3rd*'''
|-|-
|align=left| [[2024 Super Formula Championship|Super Formula]]|align=left| [[2024 Super Formula Championship|Super Formula]]
Line 524:Line 524:
! [[Honda Civic (eleventh generation)|Honda Civic Type R-GT GT500]]! [[Honda Civic (eleventh generation)|Honda Civic Type R-GT GT500]]
|style="background:#FFDF9F;"| [[Okayama International Circuit|OKA]]<br>{{small|3}}|style="background:#FFDF9F;"| [[Okayama International Circuit|OKA]]<br>{{small|3}}
|style="background:#;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br>{{small|}}|style="background:#DFFFDF;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br>{{small|7}}
|style="background:#;"| [[Suzuka International Racing Course|SUZ]]<br>{{small|}}|style="background:#;"| [[Suzuka International Racing Course|SUZ]]<br>{{small|}}
|style="background:#;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br>{{small|}}|style="background:#;"| [[Fuji Speedway|FUJ]]<br>{{small|}}
Line 531:Line 531:
|style="background:#;"| [[Autopolis|AUT]]<br>{{small|}}|style="background:#;"| [[Autopolis|AUT]]<br>{{small|}}
|style="background:#;"| [[Twin Ring Motegi|MOT]]<br>{{small|}}|style="background:#;"| [[Twin Ring Motegi|MOT]]<br>{{small|}}
! 5th*
!style="background:#FFDF9F;"| 3rd*
! 16*
!style="background:#FFDF9F;"| 12*
|}|}
<sup>‡</sup> Half points awarded as less than 75% of race distance was completed.<sup>‡</sup> Half points awarded as less than 75% of race distance was completed.

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst