Kevin Diks

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Kevin Diks başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Kevin Diks
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
← Previous revision
Revision as of 04:07, 9 May 2024
Line 53:Line 53:
| years9 = 2021–| years9 = 2021–
| clubs9 = [[F.C. Copenhagen|Copenhagen]]| clubs9 = [[F.C. Copenhagen|Copenhagen]]
| caps9 = 74 <!--domestic league appearance only-->| caps9 = 77 <!--domestic league appearance only-->
| goals9 = 5 <!--domestic league goals only-->| goals9 = 5 <!--domestic league goals only-->
| nationalyears1 = 2014–2015| nationalyears1 = 2014–2015
Line 68:Line 68:
| nationalgoals3 = 0| nationalgoals3 = 0
| medaltemplates =| medaltemplates =
| club-update = 15 April 2024| club-update = 5 May 2024
| nationalteam-update = 16 October 2018| nationalteam-update = 16 October 2018
}}}}
Line 112:Line 112:
==Career statistics====Career statistics==
===Club======Club===
{{updated|14 April 2024}}{{updated|match played 5 May 2024}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"{| class="wikitable" style="text-align:center"
Line 178:Line 178:
|-|-
|[[2023–24 F.C. Copenhagen season|2023–24]]|[[2023–24 F.C. Copenhagen season|2023–24]]
|24||2||3||0||14{{efn|name=UCL|Appearances in [[UEFA Champions League]]}}||0||colspan="2"|—||41||2|27||2||3||0||14{{efn|name=UCL|Appearances in [[UEFA Champions League]]}}||0||colspan="2"|—||44||2
|-|-
!colspan="2"|Total!colspan="2"|Total
!74!!5!!5!!0!!32!!4!!colspan="2"|—!!106!!9!77!!5!!5!!0!!32!!4!!colspan="2"|—!!109!!9
|-|-
!colspan="3"|Career total!colspan="3"|Career total
!206!!15!!21!!1!!49!!4!!5!!0!!276!!25!209!!15!!21!!1!!49!!4!!5!!0!!279!!25
|}|}

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst