Belwood, North Carolina

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan Belwood, North Carolina başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı Belwood, North Carolina
Thread starter News
Start date
Replies
Views
First message reaction score
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
script-assisted date audit and style fixes per MOS:NUM

← Previous revision
Revision as of 13:35, 7 May 2024
Line 1:Line 1:
{{Use mdy dates|date=July 2023}}{{Use mdy dates|date=May 2024}}
{{Infobox settlement{{Infobox settlement
|official_name = Belwood, North Carolina|official_name = Belwood, North Carolina
Line 67:Line 67:
|area_code = [[Area code 704|704]]|area_code = [[Area code 704|704]]
|blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]|blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
|blank_info = 37-04960<ref name="GR2">{{cite web |url=https://www.census.gov |publisher=[[United States Census Bureau]] |accessdate=2008-01-31 |title=U.S. Census website }}</ref>|blank_info = 37-04960<ref name="GR2">{{cite web |url=https://www.census.gov |publisher=[[United States Census Bureau]] |accessdate=January 31, 2008 |title=U.S. Census website }}</ref>
|blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID|blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
|blank1_info = 2405239<ref name=gnis>{{GNIS|2405239}}</ref>|blank1_info = 2405239<ref name=gnis>{{GNIS|2405239}}</ref>
Line 101:Line 101:
===2020 census======2020 census===
{| class="wikitable" style="text-align:right"{| class="wikitable" style="text-align:right"
|+Belwood racial composition<ref>{{Cite web|title=Explore Census Data|url=https://data.census.gov/cedsci/table?g=1600000US3704960&tid=DECENNIALPL2020.P2|access-date=2021-12-21|website=data.census.gov}}</ref>|+Belwood racial composition<ref>{{Cite web|title=Explore Census Data|url=https://data.census.gov/cedsci/table?g=1600000US3704960&tid=DECENNIALPL2020.P2|access-date=December 21, 2021|website=data.census.gov}}</ref>
!scope="col"| Race!scope="col"| Race
!scope="col"| Number!scope="col"| Number

Okumaya devam et...
 

Back
Top