2024 Premier League Darts

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2024 Premier League Darts başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2024 Premier League Darts
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Standings

← Previous revision
Revision as of 20:29, 9 May 2024
Line 1,426:Line 1,426:
|1|1
| align="left" | {{PDCFlag|Luke Littler}}'''(Q)'''| align="left" | {{PDCFlag|Luke Littler}}'''(Q)'''
|'''36'''|'''38'''
|4|4
|2|2
Line 1,449:Line 1,449:
|2|2
| align="left" | {{PDCFlag|Luke Humphries}} '''(Q)'''| align="left" | {{PDCFlag|Luke Humphries}} '''(Q)'''
|'''28'''|'''30'''
|3|3
|1|1
Line 1,471:Line 1,471:
|- style="background:#ccffcc;"|- style="background:#ccffcc;"
|3|3
⚫| align="left" | {{PDCFlag|Michael Van Gerwen}}'''(Q)'''
⚫|'''27'''
⚫|4
⚫|0
⚫|2
⚫|8
⚫|24
⚫|14
⚫|10
⚫|{{#expr:5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+3+2+2+5+6+3+3+6+6+6+4+6+2+5}}
⚫|{{#expr:6+4+5+5+2+4+5+4+5+4+6+6+6+6+4+6+6+4+4+3+6+3+6+6}}
⚫|2
⚫|43
⚫|{{#expr:9+10+13+12+10+9+11+13+16+14+13+11+9+13+10+5+10+16+18+7+12+11+12+13}}
⚫|{{#expr:8+7+5+7+5+7+5+5+4+7+6+1+8+4+11+7+2+5+4+4+6+6+4+10}}
⚫|{{#expr:5+3+6+4+1+4+4+5+3+3+0+2+1+4+2+1+2+2+1+3+3+1+1+3}}
⚫| 97.95
⚫|152
⚫|{{#expr:5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+3+2+2+5+6+3+3+6+6+6+4+6+2+5}}/{{#expr:11+9+14+15+9+8+20+18+18+9+5+5+5+7+14+6+9+11+15+17+12+13+18+11}}
⚫|42.29%
⚫|- style="background:#ccffcc;"
⚫|4
| align="left" | {{PDCFlag|Nathan Aspinall}}| align="left" | {{PDCFlag|Nathan Aspinall}}
|'''25'''|'''25'''
Line 1,491:Line 1,514:
|{{#expr:4+4+3+6+6+4+6+6+6+3+6+6+3+6+4+6+6+4+6+4+4+6+6+6+6+5+5}}/{{#expr:11+14+14+24+22+11+13+10+20+8+12+20+12+15+11+9+9+10+16+12+11+11+20+20+8+16+11}}|{{#expr:4+4+3+6+6+4+6+6+6+3+6+6+3+6+4+6+6+4+6+4+4+6+6+6+6+5+5}}/{{#expr:11+14+14+24+22+11+13+10+20+8+12+20+12+15+11+9+9+10+16+12+11+11+20+20+8+16+11}}
|37.03%|37.03%
⚫|- style="background:#ccffcc;"
⚫|4
⚫| align="left" | {{PDCFlag|Michael Van Gerwen}}'''(Q)'''
⚫|'''24'''
⚫|4
⚫|0
⚫|2
⚫|8
⚫|24
⚫|14
⚫|10
⚫|{{#expr:5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+3+2+2+5+6+3+3+6+6+6+4+6+2+5}}
⚫|{{#expr:6+4+5+5+2+4+5+4+5+4+6+6+6+6+4+6+6+4+4+3+6+3+6+6}}
⚫|2
⚫|43
⚫|{{#expr:9+10+13+12+10+9+11+13+16+14+13+11+9+13+10+5+10+16+18+7+12+11+12+13}}
⚫|{{#expr:8+7+5+7+5+7+5+5+4+7+6+1+8+4+11+7+2+5+4+4+6+6+4+10}}
⚫|{{#expr:5+3+6+4+1+4+4+5+3+3+0+2+1+4+2+1+2+2+1+3+3+1+1+3}}
⚫| 97.95
⚫|152
⚫|{{#expr:5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+3+2+2+5+6+3+3+6+6+6+4+6+2+5}}/{{#expr:11+9+14+15+9+8+20+18+18+9+5+5+5+7+14+6+9+11+15+17+12+13+18+11}}
⚫|42.29%
|- style="background:#ffcccc;"|- style="background:#ffcccc;"
|5|5
| align="left" | {{PDCFlag|Michael Smith}}| align="left" | {{PDCFlag|Michael Smith}}
|'''22'''|'''24'''
|1|1
|3|3

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst