2024 Italian Open – Men's doubles

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2024 Italian Open – Men's doubles başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 6 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2024 Italian Open – Men's doubles
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Top half

← Previous revision
Revision as of 10:48, 10 May 2024
Line 153:Line 153:
| RD1-team15={{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]<br/>{{flagicon|AUS}} [[Alexei Popyrin|A Popyrin]]| RD1-team15={{flagicon|AUS}} [[Alex de Minaur|A de Minaur]]<br/>{{flagicon|AUS}} [[Alexei Popyrin|A Popyrin]]
| RD1-score15-1='''7'''| RD1-score15-1='''7'''
| RD1-score15-2=| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=| RD1-score15-3=[1]
| RD1-seed16=6| RD1-seed16=6
| RD1-team16={{flagicon|GER}} [[Kevin Krawietz|K Krawietz]]<br/>{{flagicon|GER}} [[Tim Pütz|T Pütz]]| RD1-team16='''{{flagicon|GER}} [[Kevin Krawietz|K Krawietz]]<br/>{{flagicon|GER}} [[Tim Pütz|T Pütz]]'''
| RD1-score16-1=5| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=| RD1-score16-2='''6'''
| RD1-score16-3=| RD1-score16-3='''[10]'''
| RD2-seed01=| RD2-seed01=
Line 199:Line 199:
| RD2-score07-2=| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=| RD2-seed08=6
| RD2-team08={{flagicon|}} <br/>{{flagicon|}}| RD2-team08={{flagicon|GER}} [[Kevin Krawietz|K Krawietz]]<br/>{{flagicon|GER}} [[Tim Pütz|T Pütz]]
| RD2-score08-1=| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=| RD2-score08-2=

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst