2023–24 Primera Federación

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2023–24 Primera Federación başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2023–24 Primera Federación
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
League table: Updated

← Previous revision
Revision as of 16:43, 28 April 2024
Line 1,315:Line 1,315:
====League table========League table====
<onlyinclude>{{#invoke:Sports table|main|section=Group 2<onlyinclude>{{#invoke:Sports table|main|section=Group 2
|update=27 April 2024|update=28 April 2024
|start_date=|start_date=
|source=<ref name="sw2">{{cite web|url=https://int.soccerway.com/national/spain/segunda-b/20232024/group-2/r77783/ |title=Primera División RFEF|publisher=Soccerway|accessdate=21 December 2023}}</ref>|source=<ref name="sw2">{{cite web|url=https://int.soccerway.com/national/spain/segunda-b/20232024/group-2/r77783/ |title=Primera División RFEF|publisher=Soccerway|accessdate=21 December 2023}}</ref>
|team_order= CAS, COR, IBI, MAL, CEU, REC, MUR, ANT, ATM, ALC, RMC, INT, ALG, ATS, MER, SFE, LIN, MEL, ATB, RGR|team_order= CAS, COR, IBI, MAL, CEU, ANT, REC, MUR, ATM, ALC, INT, RMC, ALG, ATS, MER, SFE, LIN, MEL, ATB, RGR
⚫|win_ALC=12|draw_ALC=9|loss_ALC=13|gf_ALC=34|ga_ALC=35|name_ALC=[[CD Alcoyano|Alcoyano]]
|hth_ATM=Atlético Madrid B are ahead of Alcoyano on head-to-head points: Alcoyano 0–3 Atlético Madrid B, Atlético Madrid B 1–1 Alcoyano
|hth_ALC=ATM
|hth_INT=Intercity are ahead of Algeciras on head-to-head points: Algeciras 0–1 Intercity, Intercity 1–0 Algeciras
|hth_ALG=INT
⚫|win_ALC=12|draw_ALC=9|loss_ALC=12|gf_ALC=34|ga_ALC=34|name_ALC=[[CD Alcoyano|Alcoyano]]
|win_ALG=10|draw_ALG=12|loss_ALG=11|gf_ALG=36|ga_ALG=35|name_ALG=[[Algeciras CF|Algeciras]]|win_ALG=10|draw_ALG=12|loss_ALG=11|gf_ALG=36|ga_ALG=35|name_ALG=[[Algeciras CF|Algeciras]]
|win_ANT=14|draw_ANT=8|loss_ANT=11|gf_ANT=41|ga_ANT=39|name_ANT=[[Antequera CF|Antequera]]|win_ANT=15|draw_ANT=8|loss_ANT=11|gf_ANT=44|ga_ANT=40|name_ANT=[[Antequera CF|Antequera]]
|win_ATB=5|draw_ATB=8|loss_ATB=20|gf_ATB=17|ga_ATB=52|name_ATB=[[CD Atlético Baleares|Atlético Baleares]]|win_ATB=5|draw_ATB=8|loss_ATB=21|gf_ATB=18|ga_ATB=54|name_ATB=[[CD Atlético Baleares|Atlético Baleares]]
|win_ATM=11|draw_ATM=12|loss_ATM=10|gf_ATM=47|ga_ATM=39|name_ATM=[[Atlético Madrid B]]|win_ATM=11|draw_ATM=12|loss_ATM=10|gf_ATM=47|ga_ATM=39|name_ATM=[[Atlético Madrid B]]
|win_ATS=9|draw_ATS=11|loss_ATS=13|gf_ATS=32|ga_ATS=37|name_ATS=[[Atlético Sanluqueño CF|Atlético Sanluqueño]]|win_ATS=9|draw_ATS=11|loss_ATS=13|gf_ATS=32|ga_ATS=37|name_ATS=[[Atlético Sanluqueño CF|Atlético Sanluqueño]]
|win_CAS=24|draw_CAS=3|loss_CAS=6|gf_CAS=68|ga_CAS=32|name_CAS=[[CD Castellón|Castellón]]|win_CAS=25|draw_CAS=3|loss_CAS=6|gf_CAS=69|ga_CAS=32|name_CAS=[[CD Castellón|Castellón]]
|win_CEU=15|draw_CEU=11|loss_CEU=7|gf_CEU=46|ga_CEU=33|name_CEU=[[AD Ceuta FC|Ceuta]]|win_CEU=15|draw_CEU=11|loss_CEU=7|gf_CEU=46|ga_CEU=33|name_CEU=[[AD Ceuta FC|Ceuta]]
|win_COR=20|draw_COR=7|loss_COR=6|gf_COR=60|ga_COR=28|name_COR=[[Córdoba CF|Córdoba]]|win_COR=21|draw_COR=7|loss_COR=6|gf_COR=61|ga_COR=28|name_COR=[[Córdoba CF|Córdoba]]
|win_IBI=18|draw_IBI=9|loss_IBI=6|gf_IBI=52|ga_IBI=28|name_IBI=[[UD Ibiza|Ibiza]]|win_IBI=18|draw_IBI=9|loss_IBI=7|gf_IBI=53|ga_IBI=31|name_IBI=[[UD Ibiza|Ibiza]]
|win_INT=11|draw_INT=9|loss_INT=13|gf_INT=34|ga_INT=40|name_INT=[[CF Intercity|Intercity]]|win_INT=12|draw_INT=9|loss_INT=13|gf_INT=36|ga_INT=41|name_INT=[[CF Intercity|Intercity]]
|win_LIN=8|draw_LIN=8|loss_LIN=17|gf_LIN=26|ga_LIN=45|name_LIN=[[Linares Deportivo|Linares]]|win_LIN=8|draw_LIN=8|loss_LIN=17|gf_LIN=26|ga_LIN=45|name_LIN=[[Linares Deportivo|Linares]]
|win_MAL=17|draw_MAL=11|loss_MAL=5|gf_MAL=44|ga_MAL=21|name_MAL=[[Málaga CF|Málaga]]|win_MAL=17|draw_MAL=11|loss_MAL=6|gf_MAL=44|ga_MAL=22|name_MAL=[[Málaga CF|Málaga]]
|win_MEL=7|draw_MEL=6|loss_MEL=20|gf_MEL=23|ga_MEL=48|name_MEL=[[UD Melilla|Melilla]]|win_MEL=7|draw_MEL=6|loss_MEL=21|gf_MEL=23|ga_MEL=49|name_MEL=[[UD Melilla|Melilla]]
|win_MER=10|draw_MER=8|loss_MER=15|gf_MER=29|ga_MER=41|name_MER=[[Mérida AD|Mérida]]|win_MER=10|draw_MER=8|loss_MER=15|gf_MER=29|ga_MER=41|name_MER=[[Mérida AD|Mérida]]
|win_MUR=14|draw_MUR=9|loss_MUR=10|gf_MUR=31|ga_MUR=31|name_MUR=[[Real Murcia CF|Murcia]]|win_MUR=14|draw_MUR=9|loss_MUR=10|gf_MUR=31|ga_MUR=31|name_MUR=[[Real Murcia CF|Murcia]]
|win_RMC=11|draw_RMC=11|loss_RMC=12|gf_RMC=41|ga_RMC=41|name_RMC=[[Real Madrid Castilla]]|win_RMC=11|draw_RMC=11|loss_RMC=12|gf_RMC=41|ga_RMC=41|name_RMC=[[Real Madrid Castilla]]
|win_RGR=4|draw_RGR=6|loss_RGR=23|gf_RGR=23|ga_RGR=52|name_RGR=[[Club Recreativo Granada|Recreativo Granada]]|win_RGR=5|draw_RGR=6|loss_RGR=23|gf_RGR=24|ga_RGR=52|name_RGR=[[Club Recreativo Granada|Recreativo Granada]]
|win_REC=14|draw_REC=10|loss_REC=9|gf_REC=35|ga_REC=30|name_REC=[[Recreativo de Huelva|Recreativo Huelva]]|win_REC=14|draw_REC=10|loss_REC=9|gf_REC=35|ga_REC=30|name_REC=[[Recreativo de Huelva|Recreativo Huelva]]
|win_SFE=9|draw_SFE=8|loss_SFE=17|gf_SFE=32|ga_SFE=45|name_SFE=[[San Fernando CD|San Fernando]]|win_SFE=9|draw_SFE=8|loss_SFE=17|gf_SFE=32|ga_SFE=45|name_SFE=[[San Fernando CD|San Fernando]]

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst