2012–13 Dallas Mavericks season

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2012–13 Dallas Mavericks season başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2012–13 Dallas Mavericks season
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
rmv captain per Wikipedia_talk:WikiProject_National_Basketball_Association#Team_captains (via WP:JWB)

← Previous revision
Revision as of 08:14, 5 May 2024
Line 89:Line 89:
}}}}
{{player2 | num = 10 | first = Josh | last = Akognon | pos = G | ft = 5 | in = 11 | lbs = 185 | college = Cal State Fullerton | DOB = 1986–02–10}}{{player2 | num = 10 | first = Josh | last = Akognon | pos = G | ft = 5 | in = 11 | lbs = 185 | college = Cal State Fullerton | DOB = 1986–02–10}}
{{player2 | num = 3 | first = Rodrigue | last = Beaubois | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 185 | from = France | DOB = 1988–02–24 | inj = yes}}{{player2 | num = 3 | first = Rodrigue | last = Beaubois | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 185 | from = France | DOB = 1988–02–24 }}
{{player2 | num = 42 | first = Elton | last = Brand | pos = F/C | ft = 6 | in = 9 | lbs = 254 | college = Duke | DOB = 1979–03–11}}{{player2 | num = 42 | first = Elton | last = Brand | pos = F/C | ft = 6 | in = 9 | lbs = 254 | college = Duke | DOB = 1979–03–11}}
{{player2 | num = 25 | first = Vince | last = Carter | pos = G/F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 220 | college = North Carolina | DOB = 1977–01–26}}{{player2 | num = 25 | first = Vince | last = Carter | pos = G/F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 220 | college = North Carolina | DOB = 1977–01–26}}
Line 101:Line 101:
{{player2 | num = 32 | first = O. J. | last = Mayo | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 210 | college = USC | DOB = 1987–11–05}}{{player2 | num = 32 | first = O. J. | last = Mayo | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 210 | college = USC | DOB = 1987–11–05}}
{{player2 | num = 23 | first = Anthony | last = Morrow | pos = G | ft = 6 | in = 5 | lbs = 210 | college = Georgia Tech | DOB = 1985–09–27}}{{player2 | num = 23 | first = Anthony | last = Morrow | pos = G | ft = 6 | in = 5 | lbs = 210 | college = Georgia Tech | DOB = 1985–09–27}}
{{player2 | num = 41 | first = Dirk | last = Nowitzki | pos = F | ft = 7 | in = 0 | lbs = 245 | from = Germany | note = C | DOB = 1978–06–19}}{{player2 | num = 41 | first = Dirk | last = Nowitzki | pos = F | ft = 7 | in = 0 | lbs = 245 | from = Germany | DOB = 1978–06–19}}
{{player2 | num = 34 | first = Brandan | last = Wright | pos = C/F | ft = 6 | in = 10 | lbs = 210 | college = North Carolina | DOB = 1987–10–05}}{{player2 | num = 34 | first = Brandan | last = Wright | pos = C/F | ft = 6 | in = 10 | lbs = 210 | college = North Carolina | DOB = 1987–10–05}}
{{NBA roster footer{{NBA roster footer

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst