FC Ararat-Armenia

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan FC Ararat-Armenia başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı FC Ararat-Armenia
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Player records

← Previous revision
Revision as of 10:55, 28 April 2024
Line 543:Line 543:
===Most appearances======Most appearances===
{{updated|match played 21 April 2024}}{{updated|match played 27 April 2024}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "
!width=20px|!width=20px|
Line 560:Line 560:
|3 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Artyom Avanesyan]]'''||2018–Present||{{sort|98|98 (7)}}||{{sort|11|11 (6)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|115|'''115''' (13)}}|3 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Artyom Avanesyan]]'''||2018–Present||{{sort|98|98 (7)}}||{{sort|11|11 (6)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|115|'''115''' (13)}}
|-|-
|4 ||align="left"|{{flagicon|BRA}} '''[[Alemão (footballer, born 1992)|Alemão]]'''||2020–Present||{{sort|91|91 (8)}}||{{sort|10|10 (1)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|10|10 (1)}}||{{sort|112|'''112''' (10)}}|4 ||align="left"|{{flagicon|BRA}} '''[[Alemão (footballer, born 1992)|Alemão]]'''||2020–Present||{{sort|92|92 (8)}}||{{sort|10|10 (1)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|10|10 (1)}}||{{sort|113|'''113''' (10)}}
|-|-
|5 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Karen Muradyan]]'''||2021–Present||{{sort|88|88 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|100|'''100''' (0)}}|5 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Karen Muradyan]]'''||2021–Present||{{sort|89|89 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|101|'''101''' (0)}}
|-|-
|6 ||align="left"|{{flagicon|KEN}} '''[[Alwyn Tera]]'''||2021–Present||{{sort|84|84 (5}}||{{sort|4|4 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|94|'''94''' (5)}}|6 ||align="left"|{{flagicon|KEN}} '''[[Alwyn Tera]]'''||2021–Present||{{sort|85|85 (5}}||{{sort|4|4 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (0)}}||{{sort|95|'''95''' (5)}}
|-|-
|7 ||align="left"|{{flagicon|BFA}} [[Zakaria Sanogo]]||2019–2022||{{sort|69|69 (6)}}||{{sort|11|11 (1)}}||{{sort|2|2 (0)}}||{{sort|10|10 (0)}}||{{sort|92|'''92''' (7)}}|7 ||align="left"|{{flagicon|BFA}} [[Zakaria Sanogo]]||2019–2022||{{sort|69|69 (6)}}||{{sort|11|11 (1)}}||{{sort|2|2 (0)}}||{{sort|10|10 (0)}}||{{sort|92|'''92''' (7)}}
|-|-
|8 ||align="left"|{{flagicon|COL}} '''[[Junior Bueno]]'''||2021–Present||{{sort|72|72 (2)}}||{{sort|8|8 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (1)}}||{{sort|86|'''86''' (3)}}|8 ||align="left"|{{flagicon|COL}} '''[[Junior Bueno]]'''||2021–Present||{{sort|73|73 (2)}}||{{sort|8|8 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|6|6 (1)}}||{{sort|87|'''87''' (3)}}
|-|-
|9 ||align="left"|{{flagicon|NLD}} [[Furdjel Narsingh]]||2019–2022||{{sort|66|66 (5)}}||{{sort|7|7 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|12|12 (0)}}||{{sort|85|'''85''' (5)}}|9 ||align="left"|{{flagicon|NLD}} [[Furdjel Narsingh]]||2019–2022||{{sort|66|66 (5)}}||{{sort|7|7 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|12|12 (0)}}||{{sort|85|'''85''' (5)}}
Line 576:Line 576:
===Top goalscorers======Top goalscorers===
{{updated|match played 21 April 2024}}{{updated|match played 27 April 2024}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "
!width=20px|!width=20px|
Line 596:Line 596:
|4 ||align="left"|{{flagicon|CIV}} [[Wilfried Eza]]||2021–2023||{{sort|22|22 (68)}}||{{sort|3|3 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|2|2 (5)}}||{{sort|27|'''27''' (77)}}||{{#expr:27/77 round 2}}|4 ||align="left"|{{flagicon|CIV}} [[Wilfried Eza]]||2021–2023||{{sort|22|22 (68)}}||{{sort|3|3 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|2|2 (5)}}||{{sort|27|'''27''' (77)}}||{{#expr:27/77 round 2}}
|-|-
|5 ||align="left"|{{flagicon|NGR}} '''[[Tenton Yenne]]'''||2022–Present||{{sort|25|25 (61)}}||{{sort|0|0 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|1|1 (5)}}||{{sort|26|'''26''' (71)}}||{{#expr:26/71 round 2}}|5 ||align="left"|{{flagicon|NGR}} '''[[Tenton Yenne]]'''||2022–Present||{{sort|25|25 (62)}}||{{sort|0|0 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|1|1 (5)}}||{{sort|26|'''26''' (72)}}||{{#expr:26/72 round 2}}
|-|-
|6 ||align="left"|{{flagicon|NGR}} [[Ogana Louis]]||2019–2021||{{sort|9|9 (39)}}||{{sort|8|8 (5)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|2|2 (9)}}||{{sort|19|'''19''' (55)}}||{{#expr:19/55 round 2}}|6 ||align="left"|{{flagicon|NGR}} [[Ogana Louis]]||2019–2021||{{sort|9|9 (39)}}||{{sort|8|8 (5)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|2|2 (9)}}||{{sort|19|'''19''' (55)}}||{{#expr:19/55 round 2}}
|-|-
|7 ||align="left"|{{flagicon|GUI}} '''[[Mohamed Yattara]]'''||2023–Present||{{sort|17|17 (24)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|17|'''17''' (26)}}||{{#expr:17/26 round 2}}|7 ||align="left"|{{flagicon|GUI}} '''[[Mohamed Yattara]]'''||2023–Present||{{sort|17|17 (25)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|17|'''17''' (27)}}||{{#expr:17/27 round 2}}
|-|-
|8 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} [[Armen Hovhannisyan (footballer)|Armen Hovhannisyan]]||2017–2018||{{sort|15|15 (23)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|2|- (-)}}||{{sort|15|'''15''' (25)}}||{{#expr:15/21 round 2}}|8 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} [[Armen Hovhannisyan (footballer)|Armen Hovhannisyan]]||2017–2018||{{sort|15|15 (23)}}||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|2|- (-)}}||{{sort|15|'''15''' (25)}}||{{#expr:15/21 round 2}}
|-|-
|8 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Petros Avetisyan]]'''||2019–2020, 2024–Present||{{sort|10|10 (35)}}||{{sort|2|2 (3)}}||{{sort|0|0 (1)}}||{{sort|3|3 (8)}}||{{sort|15|'''15''' (47)}}||{{#expr:15/47 round 2}}|8 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Petros Avetisyan]]'''||2019–2020, 2024–Present||{{sort|10|10 (36)}}||{{sort|2|2 (3)}}||{{sort|0|0 (1)}}||{{sort|3|3 (8)}}||{{sort|15|'''15''' (48)}}||{{#expr:15/48 round 2}}
|-|-
|10||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Artyom Avanesyan]]'''||2018–Present||{{sort|7|7 (98)}}||{{sort|6|6 (11)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|0 (6)}}||{{sort|13|'''13''' (115)}}||{{#expr:13/115 round 2}}|10||align="left"|{{flagicon|ARM}} '''[[Artyom Avanesyan]]'''||2018–Present||{{sort|7|7 (98)}}||{{sort|6|6 (11)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|0 (6)}}||{{sort|13|'''13''' (115)}}||{{#expr:13/115 round 2}}
Line 610:Line 610:
=== Clean Sheets ====== Clean Sheets ===
{{updated|match played 21 April 2024}}{{updated|match played 27 April 2024}}
:''Competitive, professional matches only, appearances including substitutes appear in brackets.'':''Competitive, professional matches only, appearances including substitutes appear in brackets.''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%; "
Line 635:Line 635:
|6 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} Nikos Melikyan||2017–2019||{{sort|7|7 (23)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|7|'''7''' (25)}}||{{#expr:7/25 round 2}}|6 ||align="left"|{{flagicon|ARM}} Nikos Melikyan||2017–2019||{{sort|7|7 (23)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|7|'''7''' (25)}}||{{#expr:7/25 round 2}}
|-|-
|7 ||align="left"|{{flagicon|RUS}} [[Arsen Siukayev]]||2018–2019||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|1|1 (2)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|1|'''1''' (4)}}||{{#expr:1/4 round 2}}|7 ||align="left"|{{flagicon|MKD}} '''[[Damjan Shishkovski]]'''||2024–Present||{{sort|2|2 (5)}}||{{sort|0|0 (1)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|2|'''2''' (6)}}||{{#expr:2/6 round 2}}
|-|-
|7 ||align="left"|{{flagicon|MKD}} '''[[Damjan Shishkovski]]'''||2024–Present||{{sort|1|1 (4)}}||{{sort|0|0 (1)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|1|'''1''' (5)}}||{{#expr:1/5 round 2}}|8 ||align="left"|{{flagicon|RUS}} [[Arsen Siukayev]]||2018–2019||{{sort|0|0 (2)}}||{{sort|1|1 (2)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|1|'''1''' (4)}}||{{#expr:1/4 round 2}}
|-|-
|9 ||align="left"|{{flagicon|SRB}} [[Nikola Petrić]]||2021||{{sort|0|0 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|'''0''' (4)}}||{{#expr:0/4 round 2}}|9 ||align="left"|{{flagicon|SRB}} [[Nikola Petrić]]||2021||{{sort|0|0 (4)}}||{{sort|0|0 (0)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|- (-)}}||{{sort|0|'''0''' (4)}}||{{#expr:0/4 round 2}}

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst