2024 Mutua Madrid Open – Men's doubles

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 2024 Mutua Madrid Open – Men's doubles başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 2024 Mutua Madrid Open – Men's doubles
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
#article-section-source-editor

← Previous revision
Revision as of 11:53, 30 April 2024
Line 97:Line 97:
| RD1-score03-1=3| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2='''7<sup>8</sup>'''| RD1-score03-2='''7<sup>8</sup>'''
| RD1-score03-3=| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04=13| RD1-seed04=13
| RD1-team04={{flagicon|ARG}} [[Andrés Molteni|A Molteni]] <br/>{{flagicon|AUS}} [[John Peers|J Peers]]| RD1-team04='''{{flagicon|ARG}} [[Andrés Molteni|A Molteni]] <br/>{{flagicon|AUS}} [[John Peers|J Peers]]'''
| RD1-score04-1='''6'''| RD1-score04-1='''6'''
| RD1-score04-2=6<sup>6</sup>| RD1-score04-2=6<sup>6</sup>
| RD1-score04-3=| RD1-score04-3='''[10]'''
| RD1-seed05=12| RD1-seed05=12
Line 172:Line 172:
| RD2-seed01=| RD2-seed01=
| RD2-team01={{flagicon|}} <br/>{{flagicon|AUS}}| RD2-team01={{flagicon|}} <br/>{{flagicon|AUS}}
| RD2-score01-1=| RD2-score01-1
| RD2-score01-2=| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=| RD2-seed02=13
| RD2-team02={{flagicon|}} <br/>{{flagicon|}}| RD2-team02={{flagicon|ARG}} [[Andrés Molteni|A Molteni]] <br/>{{flagicon|AUS}} [[John Peers|J Peers]]
| RD2-score02-1=| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=| RD2-score02-2=

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst