1992 United States Virgin Islands general election

[XFB] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Wiki kategorisinde News tarafından oluşturulan 1992 United States Virgin Islands general election başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Wiki
Konu Başlığı 1992 United States Virgin Islands general election
Konbuyu başlatan News
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan News

News

Moderator
Top Poster Of Month
Credits
0
Joseywales1961: +{{USVirginIslands-stub}}, +{{Election-stub}} using StubSorter


{{one source|date=May 2024}}
General elections were held in the [[United States Virgin Islands]] on 3 November 1992, to elect 15 members of the [[Legislature of the Virgin Islands]] and the Delegate to United States House of Representatives.

== Territorial Legislature ==
{{Election results
|caption=Senator At Large
|cand1='''Almando "Rocky" Liburd'''|party1=[[Independent Citizens Movement]]|votes1=13732
|cand2=Robert O'Connor Jr.|party2=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes2=7934
|source=<ref name="results">{{Cite web |title=1992 General Election |url=https://vivote.gov/election/1992-general-elections/ |publisher=Election System of the Virgin Islands}}</ref>
}}
{{Election results
|caption=St. Thomas/St. John
|cand1='''Judy M. Gomez'''|party1=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes1=9123
|cand2='''Bingley G. Richardson Sr.'''|party2=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes2=7713
|cand3='''George Goodwin'''|party3=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes3=7159
|cand4='''Celestino A. White Sr.'''|party4=Independent|votes4=5857
|cand5='''Lorraine L. Berry'''|party5=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes5=5571
|cand6='''Osbert Potter'''|party6=Independent|votes6=5539
|cand7='''Arturo Watlington Jr.'''|party7=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes7=5535
|cand8=Allie-Allison Petrus|party8=Independent|votes8=5530
|cand9=Adlah Donastorg|party9=Independent|votes9=5024
|cand10=Elmo D. Roebuck|party10=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes10=4932
|cand11=Virdin C. Brown|party11=[[Independent Citizens Movement]]|votes11=4024
|cand12=Stephanie Scott-Williams|party12=Independent|votes12=3846
|cand13=Lloyd L. Williams|party13=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes13=3508
|cand14=Malcolm C. Callender|party14=[[Independent Citizens Movement]]|votes14=2120
|cand15=Peter Goodwin|party15=Independent|votes15=1388
|cand16=Wilma Marsh Monsanto|party16=Independent|votes16=1347
|cand17=Luis R. Esquilin|party17=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes17=1012
|cand18=Gustave R. Dowling|party18=Independent|votes18=931
|cand19=Jacqueline V. Reese|party19=Independent|votes19=753
|cand20=Melvin "Pep" Williams|party20=[[Independent Citizens Movement]]|votes20=552
|cand21=Hiram Rasool Abiff|party21=Independent|votes21=498
|cand22=Dale Wallace|party22=[[Independent Citizens Movement]]|votes22=392
|row=|votes=
|valid=
|invalid=
|electorate=
|source=<ref name="results"/>
}}
{{Election results
|caption=St. Croix
|cand1='''[[Kenneth Mapp]]'''|party1=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes1=7951
|cand2='''Edgar D. Ross'''|party2=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes2=6587
|cand3='''Mary Ann Pickard'''|party3=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes3=5986
|cand4='''Alicia "Chucky" Hansen'''|party4=Independent|votes4=5871
|cand5='''Gerard Luz A. James II'''|party5=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes5=5139
|cand6='''Holland L. Redfield II'''|party6=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes6=5134
|cand7='''Lilliana Belardo de O'Neal'''|party7=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes7=4682
|cand8=Adelbert M. Bryan|party8=[[Independent Citizens Movement]]|votes8=4355
|cand9=St. Claire N. Williams|party9=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes9=3799
|cand10=Bent Lawaetz|party10=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes10=3557
|cand11=John F. Tutein|party11=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes11=3528
|cand12=Michael Antonio Joseph|party12=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes12=3169
|cand13=Winfield G. James|party13=Independent|votes13=3082
|cand14=Gregory A. Bennerson|party14=[[Republican Party (United States)|Republican Party]]|votes14=2945
|cand15=Alicia Torres James|party15=Independent|votes15=2382
|cand16=Robert Acosta III|party16=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes16=1150
|cand17=Hernando Williams|party17=Independent|votes17=407
|row=|votes=
|valid=
|invalid=
|electorate=
|source=<ref name="results"/>
}}

== Delegate to the United States House of Representatives ==

{{Election results
|cand1='''[[Ron de Lugo]]'''|party1=[[Democratic Party (United States)|Democratic Party]]|votes1=14084
|cand2=[[Victor O. Frazer]]|party2=Independent|votes2=8913
|invalid=
|electorate=
|source=<ref name="results"/>
}}

==References==
{{reflist}}

{{US Virgin Islands elections}}
{{1992 United States elections}}

[[Category:United States Virgin Islands general elections]]
[[Category:1992 United States House of Representatives elections|United States Virgin Islands]]
[[Category:1992 United States Virgin Islands elections]]


{{USVirginIslands-stub}}
{{Election-stub}}

Okumaya devam et...
 

Geri
Üst